隱峰農(nóng)場(chǎng)苗木出售公告
四川省什邡市城市建設(shè)投資公司擬對(duì)隱峰農(nóng)場(chǎng)苗木進(jìn)行出售,現(xiàn)誠(chéng)邀有意購(gòu)買的單位或人員在公布的時(shí)間內(nèi)前往我公司洽談具體事宜。
一、出售人:四川省什邡市城市建設(shè)投資公司
二、出售貨物及地點(diǎn):隱峰農(nóng)場(chǎng)苗木約13269株(詳見附件1),貨物位于隱峰農(nóng)場(chǎng)。
四、洽談時(shí)間:請(qǐng)各有意購(gòu)買的單位或人員于2021年4月30日前到公司洽談。
五、洽談地點(diǎn):四川省什邡市城市建設(shè)投資公司(什邡市鎣華山路南段147號(hào)五樓)
六、聯(lián)系方式:
業(yè) 主:四川省什邡市城市建設(shè)投資公司
聯(lián)系人:楊先生
電 話:15181036400
地 址:什邡市鎣華山路南段147號(hào)五樓
附件:1
隱峰農(nóng)場(chǎng)苗木出售清單 | |||
品名 | 規(guī)格 | 株數(shù) | 備注 |
獨(dú)桿桂花 | Φ7-9 | 1455 | |
Φ10-12 | 1183 | ||
Φ13-15 | 1059 | ||
Φ16-19 | 116 | ||
籠子桂花 | 高1.5米,冠幅2-2.5米 | 22 | |
高2.5-3米,冠幅1-2米 | 12 | ||
高3-4米,冠幅1.5-2.5米 | 88 | ||
高4-4.5米,冠幅2.5-3米 | 79 | ||
高4.5-5米,冠幅3.5-4米 | 81 | ||
高4-5米,冠幅1-1.5米 | 67 | ||
銀杏 | Φ5-9 | 11 | |
Φ10-12 | 22 | ||
Φ13-15 | 7 | ||
Φ16-19 | 55 | ||
獨(dú)桿紫薇 | Φ5-9 | 27 | |
Φ10-12 | 9 | ||
Φ13-15 | 7 | ||
籠子紫薇 | Φ5-9 | 113 | |
Φ10-12 | 182 | ||
Φ13-15 | 4 | ||
Φ16-18 | 18 | ||
Φ19-21 | 5 | ||
Φ22-25 | 2 | ||
羅漢松 | Φ5-8 | 31 | |
Φ9-12 | 8 | ||
Φ13-15 | 10 | ||
Φ16-19 | 7 | ||
洛昌含笑 | Φ5-9 | 53 | |
Φ10-12 | 17 | ||
Φ13-15 | 8 | ||
Φ16-19 | 5 | ||
Φ20-24 | 3 | ||
Φ28-31 | 3 | ||
廣玉蘭 | Φ5-9 | 160 | |
Φ10-12 | 71 | ||
Φ13-15 | 19 | ||
Φ16-19 | 4 | ||
Φ20-23 | 7 | ||
Φ24-26 | 3 | ||
Φ27-30 | 2 | ||
柳樹 | Φ5-9 | 39 | |
Φ10-12 | 37 | ||
Φ13-15 | 17 | ||
Φ16-19 | 16 | ||
Φ20-24 | 25 | ||
Φ25-28 | 17 | ||
Φ29-32 | 6 | ||
茶花 | Φ3-6 | 153 | |
Φ10-12 | 1 | ||
臘梅籠子 | Φ10-12 | 1 | |
Φ13-15 | 2 | ||
冬楸樹 | Φ5-9 | 4 | |
Φ10-12 | 33 | ||
Φ13-15 | 2 | ||
Φ16-19 | 1 | ||
獨(dú)桿紅葉石楠 | Φ3-5 | 86 | |
Φ6-9 | 1020 | ||
Φ10-12 | 35 | ||
Φ13-15 | 3 | ||
Φ16-19 | 5 | ||
地籠子紅葉石楠 | Φ3-5 | 48 | |
Φ6-9 | 11 | ||
紅葉李 | Φ5-9 | 2 | |
Φ10-12 | 4 | ||
Φ13-15 | 1 | ||
香樟 | Φ10-12 | 3 | |
楠木 | Φ12-15 | 1 | |
Φ16-19 | 2 | ||
桃樹 | Φ10-12 | 1 | |
Φ16-19 | 1 | ||
欒樹 | Φ5-9 | 5 | |
Φ10-12 | 19 | ||
Φ13-15 | 4 | ||
芙蓉 | Φ5-9 | 1 | |
Φ10-12 | 2 | ||
Φ13-15 | 1 | ||
Φ16-19 | 1 | ||
Φ20-24 | 1 | ||
白玉蘭 | Φ5-9 | 165 | |
Φ10-12 | 24 | ||
Φ13-15 | 5 | ||
Φ16-19 | 6 | ||
金竹 | 高1.5-2.2米 | 500 | |
金葉女貞籠子 | 高3米,冠幅2米 | 1554 | |
高2米,冠幅1.5米 | 1377 | ||
小葉女貞 | 高2-3米,冠幅0.5-1米 | 1535 | |
高2-3米,冠幅1-1.5米 | 1281 | ||
女貞 | Φ5-9 | 37 | |
Φ10-12 | 31 | ||
Φ13-15 | 43 | ||
Φ16-19 | 38 | ||
Φ20-24 | 24 | ||
Φ33-35 | 3 | ||
灑金珊瑚 | 高0.6米冠幅0.4米 | 200平方米 | |
合計(jì) | 13269 | ||
什邡市第...
什邡市政...
保障民生...