什邡市鎣華片區(qū)國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢服務(wù)采購(gòu)更正公告
至各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件作如下更正:
1、將競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第七章 第3條 3.3 更正為
序號(hào) | 評(píng)分因素及權(quán)重 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 說明 |
1 | 報(bào)價(jià) | 10分 | 1.滿足磋商文件要求且最后報(bào)價(jià)總價(jià)最低的供應(yīng)商的價(jià)格為磋商基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。 2.其他供應(yīng)商的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算: 磋商報(bào)價(jià)得分=(磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商報(bào)價(jià))×價(jià)格權(quán)值×100 |
|
2 | 工程咨詢及融資方案 | 32分 | 1、工程服務(wù)根據(jù)供應(yīng)商提供的方案,本項(xiàng)滿分22分,未提供不得分。 (1)工作方案:供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的工作方案,包含但不限于:①項(xiàng)目實(shí)施目的、②項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、③項(xiàng)目實(shí)施核心內(nèi)容、④現(xiàn)狀分析、⑤質(zhì)量保證、⑥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、⑦工作成果、⑧進(jìn)度安排;以上8項(xiàng)內(nèi)容全部包含且滿足項(xiàng)目實(shí)施要求的得8分,每缺少一項(xiàng)扣1分,每有一項(xiàng)內(nèi)容與本項(xiàng)目采購(gòu)需求不符或有缺陷的扣0.5分,扣完為止。 注:缺陷是指邏輯混亂、科學(xué)原理錯(cuò)誤、闡述不清晰、套用其他方案以及不可能實(shí)現(xiàn)的夸大。 (2)服務(wù)方案:供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的服務(wù)方案:①質(zhì)量控制、②費(fèi)用估算、③費(fèi)用控制、④安全管理、⑤環(huán)境管理、⑥溝通和協(xié)調(diào)管理、⑦財(cái)務(wù)管理、⑧風(fēng)險(xiǎn)管理、⑨文件收集信息管理要點(diǎn)、⑩報(bào)告制度;以上10項(xiàng)內(nèi)容全部包含且滿足項(xiàng)目實(shí)施要求的得10分,每缺少一項(xiàng)扣1分,每有一項(xiàng)內(nèi)容與本項(xiàng)目采購(gòu)需求不符或有缺陷的扣0.5分,扣完為止。 注:缺陷是指邏輯混亂、科學(xué)原理錯(cuò)誤、闡述不清晰、套用其他方案以及不可能實(shí)現(xiàn)的夸大。 (3)應(yīng)急方案:供應(yīng)商針對(duì)本項(xiàng)目制定的應(yīng)急事件處理方案,包括但不限于:①交通事故應(yīng)急預(yù)案、②地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、③人員意外應(yīng)急預(yù)案、④工作事故應(yīng)急預(yù)案等);以上4項(xiàng)內(nèi)容全部包含且滿足項(xiàng)目實(shí)施要求的得4分,每缺少一項(xiàng)扣1分,每有一項(xiàng)內(nèi)容與本項(xiàng)目采購(gòu)需求不符或有缺陷的扣0.5分,扣完為止。 注:缺陷是指邏輯混亂、科學(xué)原理錯(cuò)誤、闡述不清晰、套用其他方案以及不可能實(shí)現(xiàn)的夸大。 2、融資方案編制,包括(1)投資估算、(2)資金籌措分析、(3)項(xiàng)目現(xiàn)金流設(shè)計(jì),(4)項(xiàng)目運(yùn)作模式設(shè)計(jì),(5)項(xiàng)目投融資方案;以上10項(xiàng)內(nèi)容全部包含且滿足項(xiàng)目實(shí)施要求的得10分,每缺少一項(xiàng)扣2分,每有一項(xiàng)內(nèi)容與本項(xiàng)目采購(gòu)需求不符或有缺陷的扣1分,扣完為止。 |
|
3 | 后期服務(wù)方案 | 20分 | 供應(yīng)商應(yīng)提供關(guān)于本項(xiàng)目的售后服務(wù)方案,包括但不限于①服務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置;②售后服務(wù)體系;③服務(wù)保障措施;④后續(xù)跟蹤服務(wù)方案;完全滿足項(xiàng)目需求的得20分,每缺一項(xiàng)扣5分,每有一處缺陷扣2.5分。直至本項(xiàng)分值扣完為止。(缺陷指:內(nèi)容闡述錯(cuò)誤或過于簡(jiǎn)略或存在偏差或與實(shí)際情況不符、不滿足本項(xiàng)目采購(gòu)需求。) |
|
4 | 人員配置能力 | 28分 | 1、工程咨詢服務(wù)(最高26分): ①項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬派于本項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有林業(yè)類專業(yè)中級(jí)職稱的得5分;具有林業(yè)類高級(jí)職稱的得6分;同時(shí)具備注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格的加 1 分。本項(xiàng)最高得7分。 ②技術(shù)負(fù)責(zé)人:擬派于本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有林業(yè)類專業(yè)中級(jí)職稱得5分;具有林業(yè)類高級(jí)職稱得6分;同時(shí)具備注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格的加 1 分。本項(xiàng)最高得7分。 ③除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人以外每配備1名具有林業(yè)類高級(jí)職稱的服務(wù)人員得2分,最高得12分。 2、融資咨詢服務(wù)人員(最高2分) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有注冊(cè)咨詢工程師(投資)的服務(wù)人員得1分,同時(shí)具有高級(jí)職稱的得 2分。 注:以上人員不得重復(fù)得分,以上人員須提供證件復(fù)印件及近三個(gè)月的社保證明。 |
|
5 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 10分 | 1、供應(yīng)商提供自2019年1月1日以來具備1個(gè)林業(yè)類項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、建設(shè)方案或概念性規(guī)劃等任一成果文件編制業(yè)績(jī)的得3分,每增加1個(gè)加2分,最多可得7分。 2、供應(yīng)商提供自2019年1月1日以來項(xiàng)目融資咨詢服務(wù)業(yè)績(jī)的1個(gè)得1分,每增加1個(gè)加1分,最多可得3分。 須提供中標(biāo)(或成交)通知書或與項(xiàng)目相關(guān)的主要合同頁面的復(fù)印件或掃描件,加蓋供應(yīng)商鮮章。 |
|
2、第一章 第六條:磋商響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2023年 7 月 13 日15時(shí)00分(北京時(shí)間)更正為磋商響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2023年 7 月 14日15時(shí)00分(北京時(shí)間)。
3、第一章 第八條:磋商響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2023年 7 月 13 日15時(shí)00分(北京時(shí)間)在磋商地點(diǎn)開啟。更正為磋商響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2023年 7 月 14日15時(shí)00分(北京時(shí)間)在磋商地點(diǎn)開啟。
4、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件其他內(nèi)容不變。
什邡市恒基建設(shè)投資發(fā)展有限公司
2023年7月6日
什邡市第...
什邡市政...
保障民生...